立陶宛华侨华人为祖国防控冠状病毒感染肺炎疫情紧急捐赠
明细
以捐款人及捐款时间为顺序,(单位:人民币元)
序号 | 姓名 | 捐款金额(人民币) | 捐款日期 | 备注 |
1 | 王希银 | 10,000 | 1月27日 | 已汇款至中国侨联公益基金会 |
2 | 王金炜 | 8,000 | 2月2日 | |
3 | 措吉多吉 | 3,000 | 2月2日 | |
4 | 陈洪志 | 8,000 | 2月2日 | |
5 | 李学道 | 7,200 | 2月2日 | |
6 | 兄弟茶馆(维尔纽斯) | 7,000 | 2月2日 | |
7 | 张传军 | 8,000 | 2月2日 | |
8 | 孙德礼 | 8,000 | 2月2日 | |
9 | 李杰(男) | 3,000 | 2月2日 | |
10 | 林肖燕 | 3,000 | 2月2日 | |
11 | 马洪涛 | 8,000 | 2月2日 | |
12 | 简玲玲 | 2,000 | 2月3日 | |
13 | 唐昀 | 3,000 | 2月4日 | |
14 | 万明双 | 3,000 | 2月4日 | |
15 | 马永玲 | 3,000 | 2月4日 | |
16 | 王芳 | 3,000 | 2月5日 | |
17 | 曲峻生 | 5,000 | 2月5日 | |
18 | 匿名 | 7,700 | 2月5日 | |
19 | 罗再红 | 1,000 | 2月6日 | |
20 | 张国华 | 1,000 | 2月6日 | |
21 | 田野 | 1,000 | 2月6日 | |
22 | 程维 | 1,000 | 2月7日 | |
23 | 聂嘉阳 | 1,000 | 2月8日 | |
24 | YU GONG | 3,850 | 2月8日 | |
27 | 齐环才让 | 1,000 | 2月12日 | |
28 | 才项卓玛 | 1,000 | 2月12日 | |
29 | 张畔 | 1,000 | 2月12日 | |
30 | 措吉-嘉洋多吉 | 1,000 | 2月12日 | |
31 | 措吉-丹增多吉 | 1,000 | 2月12日 | |
32 | 林圣发 | 1,000 | 2月13日 | |
33 | 毛东海 | 1,500 | 2月13日 | |
34 | 王福利 | 300 | 2月13日 | |
35 | 菠萝蜜 | 600 | 2月13日 | |
36 | 林岱慷 | 1,000 | 2月14日 | |
37 | 杨宇坤 | 1,000 | 2月16日 | |
38 | 杨兰 | 1,000 | 2月16日 | |
39 | 杨俊杰 | 1,000 | 2月16日 | |
共计: | 121,150 | 元人民币 |
感谢大家伸出援手,众志成城,抗击病毒!
中国加油!武汉加油!
立陶宛华侨华人联合会
疫情捐赠资金管理小组秘书处
2020年2月14日


